Строительное оборудование и техника с доставкой по всей РФ

Битумные котлы Wenta

ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ И МАСЛОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

Высокая производительность.

Отсутствует риск замерзания.

Отсутствие необходимости в кондиционировании.

Отсутствие коррозии.

Масло не осаждается и не содержит коррозийного воздействия.

Термические свойства используемого масла выше показателей других жидкостей.
Температура может достичь 300 0 С при атмосферном давлении.

Система масляного термического теплоснабжения может достигать температур выше чем системы других теплоносителей, таких как вода и пар.

МОЩНОСТЬ: 100 = 10.000.000 ККАЛ/Ч
ТЕМПЕРАТУРА: ДО 300 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ
УПРАВЛЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ ПЛК

Tip/Type/Tun Kapasite Capacity/ Мощность (kcal/h) Boyutlar/Oimensions/Габариты В (mm)                L(mm)                H(mm)                 D(mm) Yag giri^/^iki? Oil inlet/outlet/ Вход/выход масла N(DN) Yag hacmi Oil volume/ Объём масла (It) Agirlik Weight/ Bee (t)
WKYK 150 150.000 1280 1490 1630 200 40 146 1,9
WKYK 200 200.000 1320 1540 1670 200 50 163 2,1
WKYK 300 300.000 1360 1780 1710 220 65 212 2,4
WKYK 500 500.000 1470 2150 1820 250 80 312 3,0
WKYK 600 600.000 1520 2265 1870 300 80 357 3,3
WKYK 800 800.000 1600 2455 1950 350 100 548 3,7
WKYK 1000 1.000.000 1660 2620 2010 400 100 626 4,0
WKYK 1250 1.250.000 1700 3070 2050 450 125 800 4,6
WKYK 1500 1.500.000 1760 3380 2110 450 125 945 5,3
WKYK 2000 2.000.000 1950 3835 2300 500 150 1275 6,7
WKYK 2500 2.500.000 2010 4440 2360 550 150 1585 8,0
WKYK 3000 3.000.000 2110 4900 2460 600 200 1900 9,3
WKYK 4000 4.000.000 2250 5750 2600 700 200 2460 10,8
WKYK 5000 5.000.000 2450 6510 2800 750 200 3200 13,8
WKYK 6000 6.000.000 2600 7120 2950 800 200 3825 15,9
WKYK 7000 7.000.000 2750 8100 3100 850 200 5040 23,0
WKYK 8000 8.000.000 2900 8900 3250 900 200 6190 34,0
WKYK 9000 9.000.000 3150 9250 3500 950 250 7430 41,0
WKYK 10000 10.000.000 3450 9600 3800 1000 250 8680 52,0

Закажите бесплатную консультацию

специалиста по любой продукции или услугам





    Закажите обратный звонок