Строительное оборудование и техника с доставкой по всей РФ

Газовый котел с водопроводной трубой типа WSPK

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-4.png

МОЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Uriin Kodu Product Code Код продукта Buhar Kapasitesi (kg/h) Steam Capacity (kg/h) Мощность пора (кг) Isitma Kapasitesi (kcal/h) Heat Capacity (kcal/h) Мощность ногрева(ккал. dl^iiler Dimensions/Габариты ) A                   L            H (mm)        (mm) (mm) (m!) Duman Yonii Direnci (mmSS) Smoke Direction Resistance (mmSS) Сопротивление дымового nomoKa(mmSS) Takribi Agirlik (t) Weight (t) Bee (m)
WSPK-10 10.000 5.600.000 2925 7900 5100 8,3 60 29,3
WSPK-13 13.000 7.280.000 3150 8050 5300 11,7 65 32,1
WSPK-15 15.000 8.400.000 3300 9350 5600 13,4 70 35,7
WSPK-18 18.000 10.080.000 3350 9600 5600 15,1 80 38,2
WSPK-20 20.000 11.200.000 3375 9800 5700 17,2 80 55,1
WSPK-25 25.000 • 14.000.000 3400 12250 5800 21 90 58,2
WSPK-30 30.000 16.800.000 3500 13150 6300 23,5 100 71,5
WSPK-35 35.000 19.600.000 3700 13800 6600 26 110 77,4
WSPK-40 40.000 22.400.000 4050 14100 6600 28,7 120 86
WSPK-50 50.000 28.000.000 4250 14200 6800 31,7 130 89
WSPK-60 60.000 33.600.000 4350 14300 6800 34,4 130 96
WSPK-80 80.000 44.800.000 4650 14500 7200 38,5 150 107
WSPK-100 100.000 56.000.000 5300 14900 8250 54,3 150 132

Закажите бесплатную консультацию

специалиста по любой продукции или услугам





    Закажите обратный звонок