Строительное оборудование и техника с доставкой по всей РФ

Газовый паровой генератор Wenta

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
ТРЕХХОДОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ВЫТЯЖНЫМИ ТРУБАМИ.

Полностью автоматическая система контроля сгорания.

Благодаря компактной панели управления, предупреждение о неисправностях производится с помощью звука и света.

Парогенераторы, горелка, конденсатный бак, насос питательной воды, рабочая и предохранительная арматура, электрическая панель управления, устройство для умягчения воды поставляется в комплекте.

Парогенераторы оснащены паровыми куполами, учитывающими внезапные вытяжки пара.

Благодаря этому куполу температурные колебания при затягивании пара передаются
вперёд, предотвращая очень частое включение-выключение горелки, увеличивая
интервал между пуском и остановкой горелки, тем самым обеспечивая
максимальную экономию топлива.

ОБЪЁМ: 550-5000 КГ/Ч

ДАВЛЕНИЕ: 3-15 БАР, УПРАВЛЯЕМОЕ СИСТЕМОЙ ПЛ К

МОЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Tip Туре Тип Buhar Steam Пар (kg/h) Isi kapasitesi Heat capacity Мощность £ali;ma basinci Working pressure Давление (bar) Boyutlar Dimensions Размеры Buhar pki;i (6 bar i(in) Steam outlet Выход пара DN Takribi Agirlik (6 bar i(in) Weight Bee (kg)
(kcal/h) (kW) В (mm) L(mm) H (mm) D (mm)
WBJ 50 50 30.000 35 6-8-10-12 1320 1290 1500 220 DN20 530
WBJ 100 100 60.000 70 6-8-10-12 1320 1440 1500 220 DN20 600
WBJ 150 150 90.000 105 6-8-10-12 1320 1440 1500 220 DN25 630
WBJ 200 200 120.000 140 6-8-10-12 1470 1590 1650 250 DN 25 860
WBJ 250 250 150.000 174 6-8-10-12 1470 1590 1650 250 DN25 880
WBJ 300 300 180.000 209 6-8-10-12 1520 1840 1650 250 DN32 1000
WBJ 400 400 240.000 279 6-8-10-12 1520 1840 1650 250 DN 32 1030
WBJ 500 500 300.000 349 6-8-10-12 1550 2090 1800 300 DN40 1260
WBJ 600 600 360.000 419 6-8-10-12 1550 2090 1800 300 DN 50 1290
WBJ 700 700 420.000 488 6-8-10-12 1770 2340 2080 300 DN 50 1890
WBJ 750 750 450.000 523 6-8-10-12 1770 2340 2080 300 DN 50 1930
WBJ 800 800 480.000 558 6-8-10-12 1770 2340 2080 300 DN 50 1960
WBJ 1000 1000 600.000 698 6-8-10-12 2100 2730 2450 350 DN 65 3230
WBJ 1250 1250 750.000 872 6-8-10-12 2100 2860 2450 350 DN 65 3350
WBJ 1500 1500 900.000 1047 6-8-10-12 2320 3060 2700 350 DN65 4550
WBJ 2000 2000 1.200.000 1395 6-8-10-12 2350 3280 2700 350 DN80 4950
WBJ 2500 2500 1.500.000 1744 6-8-10-12 2400 3700 2800 350 DN 80 6050
WBJ 3000 3000 1.800.000 2093 6-8-10-12 2450 3750 2900 450 DN 100 6300
WBJ 3500 3500 2.100.000 2442 6-8-10-12 2550 4170 3000 450 DN 100 7500
WBJ 4000 4000 2.400.000 2791 6-8-10-12 2700 4500 3100 550 DN 125 8800
WBJ 5000 5000 3.000.000 3488 6-8-10-12 2700 4770 3100 550 DN 125 10700

Закажите бесплатную консультацию

специалиста по любой продукции или услугам





    Закажите обратный звонок