Строительное оборудование и техника с доставкой по всей РФ

Твердотопливные котлы с пламенной дымовой трубой типа WBKS

Температура дымохода снижается при снижении нагрузки печи паровых котлов WENTA до 1.100.000 ккал/м3ч, тем самым повышается эффективность котла.

МОЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Oriin Kodu Product Code Код продукта Buhar Kapasitesi (kg/h) Steam Capacity (kg/h) Мощность пара(кг) Isitma Kapasitesi Heat Capacity (kcal/h) Мощность нагрева (ккал/ч) Duman Yonii Direnci (mm) SS) Smoke Direction Resistance (mm) SS) Сопротивление дымового потока Su Hacmi (mJ) Water Volume (m1) Объём водыу) D H dl^iiler(mm) Dimensions (mm) Габариты(мм) I              L             A В d h 6 Takribi Agirlik (t) Approximate Weight (t) Примерный Вес (m) i^letme Basinci (bar) Operating Pressure (bar) Рабочее давление(бар) 8             10            12 15
WBKS-25 1125 630.000 50 2,8 1500 2000 2815 3565 2000 1200 300 1265 3,7 3,9 4 4,3 4,9
WBKS-35 1575 882.000 50 3,7 1750 2250 2985 3885 2100 1400 300 1320 4,9 5 5,4 5,9 6,4
WBKS-40 1800 1.008.000 60 5,1 1900 2400 3330 4380 2400 1450 300 1415 5,7 5,9 6,3 6,7 7,4
WBKS-50 2250 1.260.000 60 6,4 2050 2550 3365 4415 2450 1480 350 1550 6,5 7 7,3 7,8 8,3
WBKS-60 2700 1.512.000 65 7,3 2100 2600 3815 4865 2900 1500 400 1525 7.3 8 8,7 9,2 10,2
WBKS-70 3150 1.764.000 65 7,5 2100 2600 4065 5115 3150 1500 400 1525 7,7 8,5 9 9,7 10,8
WBKS-80 3600 2.016.000 65 7,9 2200 2700 4080 5130 3200 1620 450 1570 8,3 9 9.8 11 11,5
WBKS-90 4050 2.268.000 70 8,9 2300 2800 4165 5265 3250 1670 500 1685 9,2 9,8 10,7 11,5 12,4
WBKS-100 4500 2.520.000 70 10,2 2400 2900 4175 5325 3300 1730 500 1815 9,9 10,7 11.4 11,6 13
WBKS-125 5625 3.150.000 75 12,4 2550 3050 4615 5765 3700 1840 550 1840 11,7 12,7 14 14,9 17,3
WBKS-150 6750 3.780.000 75 13,2 2600 3100 4815 5965 3900 1850 600 1895 13 13,9 15,3 16,5 18,5
WBKS-175 7875 4.410.000 80 * 15,1 2700 3200 5265 6465 4350 1930 600 1915 15,3 16,6 17,3 18,6 21,1
WBKS-200 9000 5.040.000 80 16,7 2850 3350 5525 6775 4600 2000 650 1950 16,9 17,9 19,3 21,3 22
WBKS-225 10125 5.670.000 90 17,8 2900 3400 5615 6865 4700 2050 700 1970 17,7 18,7 20,7 22,8 24,6
WBKS-250 11250 6.300.000 90 21,3 3000 3500 5865 7115 4900 2100 750 2080 19,2 20,3 22,6 24,4 27,1
WBKS-275 12375 6.930.000 90 21,6 3000 3500 6015 7265 5000 2100 800 2080 20,2 21,3 23,4 25 28,1
WBKS-300 13500 7.560.000 90 26,8 3100 3600 6200 7450 5200 2140 800 2150 21,8 22,8 24,1 28,2 29,6
WBKS-350 16000 8.960.000 100 28,7 3400 3900 6415 7765 5400 2300 850 2315 26,2 27,7 30 33,2 35,8
WBKS-400 18000 10.080.000 100 29 3550 4050 6520 7970 5500 2400 900 2440 29,3 31,4 34 38,1 39
WBKS-450 20000 11.200.000 110 32,3 3600 4100 6720 8170 5700 2430 1000 2495 31,7 33.5 37,4 41,3 42
WBKS-555 25000 14.000.000 110 44,5 3900 4400 7070 8520 6100 2700 1100 2675 36,5 41,5 44,2 50,3 51,6
WBKS-665 30000 16.800.000 120 «,2 4300 4800 6350 7750 5450 3000 1150 3820 45 46,3 49,8 56,2 61
WBKS-775 35000 19.600.000 120 46,1 4400 4900 6950 8400 6000 3100 1200 3870 54,6 61,1 68,5 73,4 77,6

Закажите бесплатную консультацию

специалиста по любой продукции или услугам





    Закажите обратный звонок