HD 13i VO
HD 13i VO
- Эргономичная платформа водителя.
- Уплотнение с колебаниями.
- Простое, интуитивно понятное и не зависящее от языка управление.
- Компактные размеры.
- Хорошая видимость края барабана, оборудования и рабочей площадки.
Трехточечная артикуляция отличается от обычных шарниров геометрическим расположением и соединением трех отдельных шарниров, а также одним дополнительным соединительным звеном между двумя обычными верхними шарнирами. Это обеспечивает оптимальную управляемость, превосходную безопасность вождения и максимальный комфорт.
В осцилляционном барабане два эксцентриковых вала установлены под углом 180° друг к другу. Обе несбалансированные массы вращаются синхронно, что приводит к быстрому чередованию вращательных движений барабана вперед и назад. В результате энергия уплотнения передается вперед и назад тангенциально в нижележащий субстрат в виде сдвиговых сил. Разработанная компанией HAMM осцилляционная система обеспечивает результаты уплотнения, которые, согласно научным данным, являются более однородными и качественными, что приводит к более быстрому и значительному увеличению степени уплотнения. Область применения огромна.
| Серия | HD CompactLine |
| Модель | HD 13i VO |
| Описание | Тандемный катковый барабан с вибрацией и колебанием |
| Ряд | H285 |
| Эксплуатационная масса с защитной дугой (ROPS) | 4,235 кг |
| Вес без кабины и без защитной дуги (ROPS) | 3,915 кг |
| Эксплуатационная масса с кабиной | 4,485 кг |
| Статическая линейная нагрузка, задняя | 16.3 |
| Статическая линейная нагрузка, передняя | 16,3 кг/см |
| Нагрузка на ось, задняя | 2,115 кг |
| Нагрузка на ось, передняя | 2,120 кг |
| Максимальная рабочая масса | 5,430 кг |
| Общая ширина | 1,426 мм |
| Общая длина | 2,965 мм |
| Максимальная рабочая ширина | 1,350 мм |
| Общая высота с кабиной | 2,720 мм |
| Расстояние между центрами | 1,950 мм |
| Дорожный просвет, центр | 305 мм |
| Радиус поворота, внутри | 2,690 мм |
| Общая высота с защитной рамой. | 2,590 мм |
| Барабанный тип, передний | Гладкий/неразделенный |
| Барабанный тип, задний | Гладкий/неразделенный |
| Смещение пути, вправо | 50 мм |
| Смещение пути, влево | 0 мм |
| Толщина барабана, задняя | 17 мм |
| Толщина барабана, передняя часть | 17 мм |
| Диаметр барабана, задний | 900 мм |
| Диаметр барабана, передняя часть | 900 мм |
| Ширина барабана, задняя | 1,300 мм |
| Ширина барабана, передняя часть | 1,300 мм |
| Производитель | KUBOTA |
| Модель | V2403-CR-E5B |
| Баллоны, количество | 4 |
| Доочистка отработавших газов | ДОК-ДФФ |
| Мощность ISO 14396, об/мин | 2700 об/мин |
| Мощность ISO 14396, HP | 50 л.с. |
| Мощность ISO 14396, кВт | 36,8 кВт |
| Мощность по стандарту SAE J1995, об/мин | 2700 об/мин |
| Мощность SAE J1995, HP | 50,1 л.с. |
| Мощность по стандарту SAE J1995, кВт | 37,4 кВт |
| Категория выбросов выхлопных газов, ЕС | Этап 5 ЕС |
| Категория выбросов выхлопных газов, США | Уровень 4 Агентства по охране окружающей среды США |
| Категория выбросов выхлопных газов, Корея | КОР Этап 5 |
| Скорость, плавно регулируемая | 0 — 11,0 |
| Подъем без вибрации | 40 % |
| Подъем с учетом вибрации | 30 |
| Сила колебаний, задняя часть, II | 43 кН |
| Сила колебаний, задняя часть, I | 72 кН |
| Касательная амплитуда, задняя часть, II | 1,44 мм |
| Касательная амплитуда, задняя часть, I | 1,44 мм |
| Частота колебаний, задняя часть, II | 30 Гц |
| Частота колебаний, задняя часть, I | 39 Гц |
| Центробежная сила, фронт, II | 39 кН |
| Центробежная сила, фронт, I | 64 кН |
| Амплитуда, фронт, II | 0,31 мм |
| Амплитуда, фронт, I | 0,51 мм |
| Частота вибрации, передняя часть, II | 51 Гц |
| Частота вибрации, передняя часть, I | 60 Гц |
| Тип рулевого управления | Шарнирно-сочлененное рулевое управление |
| Угол колебания +/- | 8 ° |
| Полив воды, тип | Давление |
| Вместимость топливного бака | 73 л |
| Резервуар для воды, вместимость | 285 л |
| Измеренная акустическая мощность LW(A) | 102 дБ(А) |
| Гарантированный уровень звуковой мощности L (Вт·ч) | 106 |
| Отвал | Базовая ширина | Максимальная ширина | Толщина слоя, до |
|---|---|---|---|
| AB 500 | 2,55 м | 7,5 м | 30 см |
| AB 600 | 3 м | 7,5 м | 30 см |
pdf · 1 МБ