Асфальтоукладчики Vögele
Сравнение моделей
| Модель | Мощность | Базовая ширина | Ширина укладки, макс. | Производительность | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 1800-3i SprayJet Special | 129 кВт | 2,55 м | 6 м | 700 т/ч | Подробнее |
| SUPER 3000-3i Highway | 354 кВт | 3 м | 18 м | 1.800 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1300-5e Compact | — | 1,85 м | 4,2 м | 350 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1303-3i Compact | 74,4 кВт | 1,85 м | 4,5 м | 250 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1300-3i Compact | 74,4 кВт | 1,85 м | 5 м | 350 т/ч | Подробнее |
| SUPER 2100-3i IP Special | 186 кВт | 2,98 м | 8,5 м | 1.100 т/ч | Подробнее |
| SUPER 2100-5 X Highway | 187 кВт | 2,55 м | 14 м | 1.100 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1900-5 X Highway | 149 кВт | 2,55 м | 11,5 м | 900 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1803-5 X Universal | 129 кВт | 2,55 м | 8,25 м | 700 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1603-3i Universal | 115 кВт | 2,55 м | 7 м | 600 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1003i Compact | 55,4 кВт | 1,85 м | 3,9 м | 230 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1000i Compact | 55,4 кВт | 1,85 м | 3,9 м | 270 т/ч | Подробнее |
| SUPER 800-5 P Mini | 55,4 кВт | 1,4 м | 3,5 м | 300 т/ч | Подробнее |
| MINI 502e Mini | — | 1,07 м | 1,8 м | 20 т/ч | Подробнее |
| MINI 500e Mini | — | 0,91 м | 1,8 м | 20 т/ч | Подробнее |
| MINI 502 Mini | 10,2 кВт | 0,92 м | 1,8 м | 20 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1600-3i Universal | 10,2 кВт | 2,55 м | 7,5 м | 600 т/ч | Подробнее |
| SUPER 1800-5 X Universal | 129 кВт | 2,55 м | 10 м | 700 т/ч | Подробнее |
| MINI 500 Mini | 10,2 кВт | 0,9 м | 1,8 м | 20 т/ч | Подробнее |
Compact
SUPER 1303-3i
- Мощность 74,4 кВт
- Базовая ширина 1,85 м
- Ширина укладки макс. 4,5 м
- Производительность 250 т/ч
SUPER 1300-3i
- Мощность 74,4 кВт
- Базовая ширина 1,85 м
- Ширина укладки макс. 5 м
- Производительность 350 т/ч
SUPER 1003i
- Мощность 55,4 кВт
- Базовая ширина 1,85 м
- Ширина укладки макс. 3,9 м
- Производительность 230 т/ч
Highway
SUPER 3000-3i
- Мощность 354 кВт
- Базовая ширина 3 м
- Ширина укладки макс. 18 м
- Производительность 1.800 т/ч
SUPER 2100-5 X
- Мощность 187 кВт
- Базовая ширина 2,55 м
- Ширина укладки макс. 14 м
- Производительность 1.100 т/ч
Mini
SUPER 800-5 P
- Мощность 55,4 кВт
- Базовая ширина 1,4 м
- Ширина укладки макс. 3,5 м
- Производительность 300 т/ч
MINI 502
- Мощность 10,2 кВт
- Базовая ширина 0,92 м
- Ширина укладки макс. 1,8 м
- Производительность 20 т/ч
Universal
SUPER 1803-5 X
- Мощность 129 кВт
- Базовая ширина 2,55 м
- Ширина укладки макс. 8,25 м
- Производительность 700 т/ч
SUPER 1603-3i
- Мощность 115 кВт
- Базовая ширина 2,55 м
- Ширина укладки макс. 7 м
- Производительность 600 т/ч
SUPER 1600-3i
- Мощность 10,2 кВт
- Базовая ширина 2,55 м
- Ширина укладки макс. 7,5 м
- Производительность 600 т/ч